山东科技大学专升本
2024-11-20 次阅读
2022年山东科技大学专升本专业及分数线
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
应用化学 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
统计学 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 472/46862 | 449 | |
通信工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
自动化 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
机器人工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
软件工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | 9 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
测绘工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
采矿工程 | 8 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通运输 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
环境工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
建筑学 | 2 | 五年 | - | 472/46862 | 449 |
安全工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
工业工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!