云南民族大学录取分数线
云南民族大学录取分数线
云南民族大学是一所以民族文化为特色,以服务民族地区和民族发展为宗旨的省属重点大学,拥有在云南省、全国乃至世界享有盛誉的学术形象。每年,云南民族大学都会根据国家规定,公布录取分数线,以便大家参考。
云南民族大学2020年录取分数线
2020年,云南民族大学招生录取分数线如下:
+ 普通本科:文科类控制分数线为499分,理科类控制分数线为490分;
+ 专升本:文科类控制分数线为450分,理科类控制分数线为440分;
+ 硕士研究生:文科类控制分数线为450分,理科类控制分数线为440分;
+ 博士研究生:文科类控制分数线为450分,理科类控制分数线为440分。
录取分数线的说明
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535/27787 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 518/31234 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/20295 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468/54576 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 385/42039 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/8052 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/51101 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/14415 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 423/39943 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 406/35561 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403/35974 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/31090 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551/105424 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/108192 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22060 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/44882 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/12066 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/12584 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/58846 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20618 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 504/140823 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/140270 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/25960 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/58833 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/14456 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/14761 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/67144 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/69923 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/75759 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/16419 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/16419 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/20199 | 451 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/23655 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/29787 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/48382 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/16868 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/10135 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/13183 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/13390 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/14335 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/47068 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/19214 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/27833 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/51542 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/13360 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/36093 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 427/99626 | 200 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 478/62725 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9692 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 501/46827 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 552/20558 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541/25580 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/73500 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/18215 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 423/42956 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 475/10088 | 425 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 455/2061 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/15760 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/3593 | 425 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 424/- | 334 |
云南民族大学的优势
云南民族大学有着良好的学术氛围和良好的师资力量,拥有一支高水平的教学科研队伍,学校有着良好的师资配备,现有教职工总人数超过2000人,其中专任教师1300多人,博士生导师400多人,硕士生导师800多人。
云南民族大学建有国家级重点学科2个、省级重点学科20个,拥有1个国家级实验教学示范中心、3个省级实验教学示范中心、1个省级人文社会科学研究基地、1个省级创新团队、1个省级重点实验室、1个省级社会科学研究基地、4个省级工程技术研究中心、2个省级重点学科创新引智基地、1个省级大学生创新创业实践基地。
云南民族大学录取分数线的重要性
云南民族大学录取分数线的公布,对考生们来说是一个重要的参考,考生们可以根据这一分数线来判断自己的考试成绩是否能够达到录取的标准。只有考生们能够达到录取分数线的要求,才能够有被录取的可能性。
云南民族大学录取分数线的公布,也是为了让考生们有更好的参考,以便他们能够更加全面地了解自己的考试成绩,更好地把握自己的学习方向,从而更好地取得更高的分数。
云南民族大学录取分数线的公布,不仅可以帮助考生们更好地了解自己的考试成绩,同时也可以帮助考生们更好地了解大学的学术水平,从而更好地让考生们选择自己心仪的大学。
云南民族大学录取分数线的公布,对于招生录取也是至关重要的,只有考生们能够达到录取分数线的要求,才能够有被录取的可能性。因此,云南民族大学录取分数线的公布,对考生们和学校来说都是非常重要的。
云南民族大学录取分数线
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!