2023年河南自考网上报名入口
2023年河南自考网上报名入口
河南自考报名官网:https://zkwb.haeea.cn/ZKService/default.aspx
2023年河南自考网上报名流程
首次报名考生报名流程:【网上注册个人基本信息】→【上传考生本人照片、身份证正反面照片】→【网上报考课程】→【信息审核合格】→【网上缴费】→【报名结束】。
非首次报名考生报名流程:【网上核对个人基本信息】→【上传考生本人身份证正反面照片(系统已有身份证照片的不再重复上传)】→【网上报考课程】→【信息审核合格】→【网上缴费】→【报名结束】。
自学考试全部实行网上评卷,考生参加考试需要携带2B铅笔、黑色签字笔、橡皮等考试工具。
2023年河南省高等教育自学考试专业一览表
2023年河南省高等教育自学考试专业一览表 | ||||||
序号 | 新专业代码 | 原专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 备注 |
1 | 410303 | 090414 | 畜牧兽医 | 专科 | 河南科技大学 | |
2 | 510201 | 080701 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
3 | 510201 | 110107 | 计算机应用技术 | 专科 | 信阳师范学院 | |
4 | 530302 | 020203 | 大数据与会计 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
5 | 530601 | 020201 | 工商企业管理 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
6 | 530605 | 020207 | 市场营销 | 专科 | 河南大学 | |
7 | 570102 | 040101 | 学前教育 | 专科 | 河南大学 | |
8 | 570103 | 040103 | 小学教育 | 专科 | 河南师范大学 | |
9 | 590401 | 050102 | 现代文秘 | 专科 | 河南财经政法大学 | |
10 | 970201 | 050114 | 汉语言文学* | 专科 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
11 | 970202 | 050207 | 英语* | 专科 | 河南大学 | 停考专业不接受新生报考 |
12 | 020101 | 020115 | 经济学 | 专升本 | 河南大学 | |
13 | 020103T | 020125 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
14 | 020103T | 082216 | 国民经济管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
15 | 020301K | 020106 | 金融学 | 专升本 | 郑州大学 | |
16 | 020401 | 020110 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | |
17 | 020401 | 020148 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
18 | 030101K | 030106 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | |
19 | 030101K | 030107 | 法学 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
20 | 330101K | 030109 | 监所管理* | 专升本 | 中央司法警官学院 | 停考专业不接受新生报考 |
21 | 040101 | 040108 | 教育学 | 专升本 | 河南大学 | |
22 | 040105 | 050408 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | |
23 | 040105 | 994109 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
24 | 040105 | 050410 | 艺术教育 | 专升本 | 河南大学 | |
25 | 040106 | 040102 | 学前教育 | 专升本 | 河南大学 | |
26 | 040107 | 040112 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | |
27 | 040107 | 040121 | 小学教育 | 专升本 | 河南师范大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
28 | 040201 | 040302 | 体育教育 | 专升本 | 河南大学 | |
29 | 050101 | 050105 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | |
30 | 050101 | 050113 | 汉语言文学 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
31 | 050201 | 050206 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
32 | 050201 | 050201 | 英语 | 专升本 | 河南大学 | |
33 | 080202 | 080302 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | |
34 | 080202 | 080327 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
35 | 080202 | 080741 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
36 | 080204 | 080307 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
37 | 080204 | 080338 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
38 | 080204 | 080339 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
39 | 080204 | 994108 | 机械电子工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
40 | 080601 | 080605 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
41 | 080601 | 080612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 华北水利水电大学 | |
42 | 080701 | 110110 | 电子信息工程 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
43 | 080702 | 080705 | 电子科学与技术 | 专升本 | 郑州大学 | |
44 | 080901 | 080702 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | |
45 | 080901 | 082208 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
46 | 080902 | 080711 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
47 | 080902 | 080720 | 软件工程 | 专升本 | 河南科技大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
48 | 081001 | 080806 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 停考专业不接受新生报考 |
49 | 081001 | 080809 | 土木工程 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
50 | 081002 | 080824 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
51 | 081006T | 080807 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 郑州大学 | 停考专业不接受新生报考 |
52 | 082701 | 081308 | 食品科学与工程 | 专升本 | 河南科技大学 | |
53 | 082702 | 081323 | 食品质量与安全 | 专升本 | 河南科技大学 | |
54 | 090101 | 090102 | 农学 | 专升本 | 河南科技大学 | |
55 | 090401 | 090403 | 动物医学 | 专升本 | 河南科技大学 | |
56 | 100701 | 100805 | 药学 | 专升本 | 郑州大学 | |
57 | 101001 | 100311 | 医学检验技术 | 专升本 | 河南科技大学 | |
58 | 101101 | 100702 | 护理学 | 专升本 | 郑州大学 | |
59 | 401101 | 100705 | 社区护理学* | 专升本 | 河南科技大学 | 停考专业不接受新生报考 |
60 | 120103 | 020221 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
61 | 120103 | 020256 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | |
62 | 120103 | 020279 | 工程管理 | 专升本 | 华北水利水电大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
63 | 120105 | 082231 | 工程造价 | 专升本 | 中原工学院 | |
64 | 120201K | 020202 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
65 | 120201K | 020226 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
66 | 120201K | 020259 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
67 | 120201K | 020309 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
68 | 120201K | 020142 | 工商管理 | 专升本 | 河南工业大学 | |
69 | 120202 | 020208 | 市场营销 | 专升本 | 河南财经政法大学 | |
70 | 120203K | 020204 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | |
71 | 120203K | 020236 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
72 | 120203K | 994107 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
73 | 120203K | 020157 | 会计学 | 专升本 | 河南财经政法大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
74 | 120204 | 020213 | 财务管理 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
75 | 120402 | 020123 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
76 | 120402 | 030302 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | |
77 | 120402 | 082218 | 行政管理 | 专升本 | 郑州大学 | 被合并专业不接受新生报考 |
78 | 120801 | 020216 | 电子商务 | 专升本 | 河南工业大学 | |
79 | 120901K | 020210 | 旅游管理 | 专升本 | 河南大学 | |
80 | 120902 | 020302 | 酒店管理 | 专升本 | 河南大学 | |
81 | 130310 | 050451 | 动画 | 专升本 | 河南科技大学 | |
82 | 130503 | 050412 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | 被合并专业不接受新生报考 |
83 | 130503 | 050432 | 环境设计 | 专升本 | 信阳师范学院 | |
84 | 130508 | 050450 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 河南工业大学 | |
注:1.考生在报名、考试时仍使用原专业代码。2.因个别专业合并或停考不接受新生报考。3.表中专业名称后加 * 的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。4.表中专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。 |
2023年河南自考时间大全
考籍转出外省申请时间:2023年03月01日09:00-18:00(网上申请);
省内考籍变更申请时间:2023年03月01日09:00-18:00(网上申请);
网上报名时间:2023年03月03日09:00—03月07日18:00;
信息审核截止时间:2023年03月08日18:00;
网上缴费截止时间:2023年03月09日18:00;
在籍考生信息更正申请时间:2023年03月01日—03月03日(工作时间现场办理);
单科成绩撤销时间:2023年03月01日—03月03日(工作时间现场办理);
免考课程申请时间:2023年03月05日09:00—03月07日18:00(网上申请);
免考结果查询时间:2023年03月28日—04月02日(登录网报后方可查询);
外省考籍转入查询核对时间:2023年04月07日09:00起;
免考复核申请时间:2023年04月07日(工作时间现场办理);
网上打印准考证时间:2023年04月10日09:00—4月23日14:45;
考试时间:2023年04月15日至16日、04月22日至23日,上午9:00-11:30、下午14:30-17:00(上半年考试共4天)
考试成绩公布时间:2023年5月22日;
成绩复核申请时间:2023年05月22日—2023年05月28日,过期不再受理;
毕业申请时间:2023年06月01日09:00—06月03日18:00;
河南自考网上报名的优势
河南自考网上报名是河南省自考报名的主要渠道,其优势显而易见,首先,它比传统的纸质报名更加便捷,只需要在网上进行注册,即可完成报名,省去了大量的报名步骤,大大提高了报名效率。
河南自考网上报名的安全性
此外,河南自考网上报名的安全性也是十分可靠的,报名所需的个人信息均经过严格的加密处理,只有报名人本人才能查看到,因此报名人的个人信息不会被泄露,保证了个人隐私的安全性。
河南自考网上报名的费用
河南自考网上报名的费用也是非常实惠的,报名费用只需要支付一定数量的学费,而且不需要支付任何其他的费用,这样大大降低了报名的经济负担。
河南自考网上报名的便捷性
河南自考网上报名的便捷性也是非常出色的,报名者可以随时随地在网上报名,而且报名的流程也非常简单,只需要几分钟的时间就可以完成报名,大大缩短了报名的时间。
综上所述,河南自考网上报名无疑是一个非常实用的报名渠道,其优势显而易见,受到了报名者的广泛欢迎,因此,想要报考河南自考的考生可以尝试网上报名,享受其便捷的报名服务!河南自考网上报名,让您更轻松!
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!