韶关学院分数线
韶关学院分数线
科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育(师范,定向,历史科目组) | 68 | 560 | 512 | 527.3 | 41652 |
小学教育(师范,定向,物理科目组) | 32 | 572 | 521 | 539.7 | 104761 | |
美术学(师范,定向) | 30 | 528 | 492 | 501.6 | 3622 | |
音乐学(师范,定向) | 40 | 522 | 464 | 493 | 3622 | |
卫生专项计划 | 临床医学(定向,物理科目组) | 189 | 566 | 504 | 522 | 128999 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 209 | 523 | 486 | 498 | 4832 |
社会体育指导与管理 | 45 | 502 | 481 | 485 | 5317 | |
美术学(师范) | 99 | 503 | 487 | 490.3 | 10076 | |
设计学类 | 125 | 509 | 487 | 490.3 | ||
音乐学(师范) | 160 | 480 | 469 | 473.3 | 3267 | |
舞蹈学(师范) | 52 | 446 | 428 | 432.9 | 880 | |
220.历史科目组_1 | 历史学(师范) | 51 | 527 | 510 | 514.2 | 46691 |
法学 | 97 | 529 | 506 | 510.2 | ||
社会工作 | 31 | 514 | 505 | 507.2 | ||
公共事业管理 | 32 | 515 | 505 | 506.2 | ||
行政管理 | 73 | 515 | 505 | 506.7 | ||
汉语言文学(师范) | 133 | 556 | 513 | 518.4 | ||
秘书学 | 41 | 512 | 505 | 506.1 | ||
新闻学 | 41 | 522 | 507 | 511.7 | ||
英语(师范) | 91 | 534 | 512 | 518.3 | ||
日语 | 28 | 519 | 506 | 509.1 | ||
商务英语 | 57 | 517 | 506 | 508 | ||
教育学(师范) | 26 | 552 | 507 | 511.8 | ||
学前教育(师范) | 166 | 513 | 505 | 505.5 | ||
小学教育(师范) | 125 | 528 | 506 | 509.3 | ||
旅游管理 | 21 | 508 | 505 | 505.6 | ||
国际经济与贸易 | 23 | 515 | 506 | 507.6 | ||
工商管理 | 42 | 514 | 505 | 506.6 | ||
会计学 | 37 | 521 | 506 | 510.7 | ||
人力资源管理 | 30 | 524 | 505 | 506.9 | ||
221.历史科目组_2 | 应用统计学 | 40 | 513 | 503 | 504.2 | 48512 |
土地资源管理 | 38 | 506 | 502 | 503.1 | ||
222.历史科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 506 | 500 | 502.1 | 50064 |
223.历史科目组_国贸3+1 | 国际经济与贸易 | 30 | 510 | 501 | 504 | 49142 |
224.历史(化或地)科目组 | 地理科学(师范) | 25 | 530 | 508 | 513.2 | 45639 |
人文地理与城乡规划 | 28 | 513 | 506 | 507 | ||
225.历史(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 44 | 516 | 504 | 506.1 | 47567 |
226.历史(化或生)科目组 | 园艺 | 25 | 509 | 502 | 503.5 | 48918 |
食品科学与工程 | 44 | 515 | 502 | 504.6 | ||
227.历史(化或生)科目组 | 园艺 | 20 | 501 | 498 | 499.9 | 51477 |
228.历史(化或生)科目组_食品2+2 | 食品科学与工程 | 12 | 512 | 500 | 502.8 | 50005 |
229.历史(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 38 | 522 | 511 | 514.3 | 41893 |
230.历史科目组 | 园林 | 32 | 529 | 504 | 506 | 46956 |
护理学 | 10 | 516 | 508 | 511.1 | ||
心理学(师范) | 14 | 517 | 506 | 508.9 | ||
231.历史(化)科目组 | 医学检验技术 | 5 | 522 | 517 | 519.4 | 37641 |
201.物理(化)科目组 | 化学(师范) | 76 | 547 | 494 | 501.2 | 145512 |
应用化学 | 79 | 541 | 492 | 494.7 | ||
医学检验技术 | 41 | 526 | 495 | 503.6 | ||
202.物理(化或地)科目组 | 地理科学(师范) | 24 | 529 | 505 | 509.5 | 133201 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 507 | 500 | 502.7 | ||
203.物理(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 62 | 522 | 491 | 494.8 | 146568 |
204.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 | 生物科学(师范) | 81 | 530 | 501 | 507.5 | 138020 |
生物技术 | 81 | 516 | 497 | 505.5 | ||
园艺 | 32 | 511 | 498 | 500.5 | ||
食品科学与工程 | 62 | 527 | 497 | 501.3 | ||
临床医学 | 177 | 549 | 516 | 527.1 | ||
205.物理(化或生)科目组_园艺4+0 | 园艺 | 30 | 499 | 484 | 487.2 | 155929 |
206.物理(化或生)科目组_食品2+2 | 食品科学与工程 | 18 | 495 | 489 | 491.3 | 149527 |
207.物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 116 | 517 | 497 | 501.9 | 137937 |
208.物理(政)科目组 | 思想政治教育(师范) | 10 | 523 | 506 | 511.7 | 125544 |
209.物理科目组_1 | 法学 | 97 | 530 | 496 | 502.6 | 142256 |
社会工作 | 30 | 515 | 494 | 499.9 | ||
公共事业管理 | 25 | 500 | 494 | 498.4 | ||
行政管理 | 65 | 503 | 494 | 496.4 | ||
汉语言文学(师范) | 17 | 527 | 515 | 519.6 | ||
秘书学 | 5 | 508 | 499 | 502.2 | ||
新闻学 | 7 | 511 | 505 | 507.4 | ||
英语(师范) | 86 | 538 | 509 | 516.8 | ||
日语 | 28 | 510 | 496 | 500.3 | ||
商务英语 | 57 | 515 | 497 | 503.1 | ||
教育学(师范) | 26 | 532 | 501 | 505.1 | ||
学前教育(师范) | 70 | 503 | 494 | 496.2 | ||
小学教育(师范) | 57 | 520 | 503 | 506.9 | ||
旅游管理 | 22 | 506 | 494 | 494.7 | ||
国际经济与贸易 | 25 | 509 | 497 | 500.9 | ||
工商管理 | 42 | 509 | 494 | 497.3 | ||
会计学 | 38 | 517 | 498 | 502.7 | ||
人力资源管理 | 30 | 505 | 494 | 496.7 | ||
210.物理科目组_2 | 数学与应用数学(师范) | 148 | 535 | 497 | 507 | 143155 |
信息与计算科学 | 50 | 538 | 496 | 501.7 | ||
应用统计学 | 55 | 512 | 493 | 496.3 | ||
土木工程 | 109 | 516 | 493 | 498.5 | ||
土地资源管理 | 60 | 498 | 494 | 494.9 | ||
机械设计制造及其自动化 | 112 | 527 | 494 | 499.9 | ||
车辆工程 | 105 | 513 | 493 | 494.7 | ||
自动化 | 60 | 527 | 495 | 499.7 | ||
机器人工程 | 56 | 512 | 494 | 497.4 | ||
数字媒体技术 | 120 | 531 | 495 | 501.7 | ||
通信工程 | 80 | 515 | 494 | 499.1 | ||
计算机科学与技术 | 96 | 535 | 507 | 512.5 | ||
物联网工程 | 86 | 529 | 497 | 502.7 | ||
数据科学与大数据技术 | 86 | 512 | 496 | 500.6 | ||
211.物理科目组_车辆4+0 | 车辆工程 | 40 | 505 | 485 | 488.6 | 154292 |
========================================================
韶关学院,位于广东省的韶关市,是一所以工业设计为特色的全日制普通高等学校。韶关学院建校于1978年,是一所具有百年历史的省属重点高校,同时也是广东省人民政府批准的教育部直属高校。
韶关学院拥有一支经验丰富的教师队伍,拥有一流的教学设施和实验室设备,以及优质的学习环境。学院现有本科专业50余个,硕士点5个,博士点1个,专科专业18个,其中有3个一级学科博士点,11个一级学科硕士点,13个二级学科硕士点。
韶关学院分数线
================
韶关学院的招生分数线以本科统考为主,文科580分,理科620分;专升本:文科500分,理科550分。
韶关学院的招生政策灵活,招收各类人才,每年都有大量考生被录取,得到了广大考生的认可。此外,学院还拥有良好的就业环境,可以为学生提供更多的就业机会,让学生的梦想成真。
韶关学院:为学生提供更多的学习机会
============================
韶关学院在教学方面投入巨大,拥有一支经验丰富的教师队伍,为学生提供了良好的学习环境。学院拥有完善的教学体系,不仅有传统的教学模式,还有新兴的网络教学模式,大量的课程资源,为学生提供了更多的学习机会。
学院还有多种多样的学术活动,比如“研究生科技创新论坛”、“研究生国际学术论坛”等,这些活动不仅可以提高学生的学术水平,还能让学生更好地发挥自己的才能,让学生更好地拓展自己的视野。
韶关学院分数线:本科统考:文科580分,理科620分;专升本:文科500分,理科550分。韶关学院是一所具有百年历史的省属重点高校,拥有优质的教学设施和实验室设备,以及良好的学习环境,可以为学生提供更多的学习机会,让梦想成真的绝佳去处。韶关学院分数线,是学生进入韶关学院的第一步,希望考生们能够取得好成绩,踏上韶关学院的学习之路!
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!