安徽成人高考分数线
2025-02-21 次阅读
安徽成人高考分数线
2022年江苏省成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
安徽成人高考是安徽省组织的一项重要的考试,它主要针对那些未参加高中毕业考试的成年人,以便他们能够获得高中毕业证书,以改善自己的就业机会。安徽成人高考分数线是安徽省设定的成人高考及格线,参加考试的考生必须达到分数线才能获得高中毕业证书。
安徽成人高考分数线的设定
安徽成人高考分数线是由安徽省教育考试院根据当地考试情况综合研究决定的。根据安徽省教育考试院的规定,安徽成人高考的分数线是每科150分,总分450分,综合评价的分数线是每科50分,总分150分。
2022年江苏省成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
2022/12/14 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 210 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 209 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 211 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 161 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 203 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 207 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 197 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 158 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。 |
安徽成人高考分数线的重要性
安徽成人高考分数线的设定对考生来说非常重要,因为考生在参加考试时,必须达到这个分数线,才能获得高中毕业证书。安徽成人高考分数线的设定也可以为考生提供一个参考,以便考生能够更好地准备考试,从而提高考试成绩。
安徽成人高考分数线的提高
安徽成人高考分数线是安徽省不断提高的,它的提高可以提高考生的考试要求,从而提高考生的学习水平。此外,安徽省还会根据当地的考试情况不断调整安徽成人高考分数线,以确保考试的公平性和公正性。
安徽成人高考分数线的意义
安徽成人高考分数线的设定,对考生来说具有重要的意义。它能够提高考生的学习素养,从而提高考生的就业机会,使考生能够更好地实现自己的梦想。
安徽成人高考分数线是安徽省设定的一项重要考试及格线,它的设定对考生来说具有重要的意义,能够提高考生的学习素养,从而提高考生的就业机会,使考生能够更好地实现自己的梦想。安徽成人高考分数线是每科150分,总分450分,综合评价的分数线是每科50分,总分150分。这就是安徽成人高考分数线!
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!