2022年湖北工业大学各省市普通类专业录取分数线
2025-02-21 次阅读
湖北工业大学录取分数线


2022年湖北大学招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息与计算科学 | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:070102 |
| 2 | 制药工程 | 61 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:081302 |
| 3 | 化学工程与工艺 | 65 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:081301 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 10 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020401 |
| 5 | 国际经济与贸易(师资班) | 11 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020401 |
| 6 | 土木工程 | 195 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:081001 |
| 7 | 城乡规划 | 18 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082802 |
| 8 | 大数据管理与应用 | 44 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120108 |
| 9 | 工业工程 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120701 |
| 10 | 工业设计 | 44 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080205 |
| 11 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:1202 |
| 12 | 工程管理 | 41 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120103 |
| 13 | 应用统计学 | 22 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:071202 |
| 14 | 建筑学 | 27 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082801 |
| 15 | 微电子科学与工程 | 87 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080704 |
| 16 | 数字媒体技术 | 15 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080906 |
| 17 | 智能制造工程 | 39 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080213 |
| 18 | 智能建造 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080712 |
| 19 | 机器人工程 | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080803 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080202 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 37 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080202H |
| 22 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080202H |
| 23 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 31 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080202 |
| 24 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 51 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080203 |
| 25 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 172 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:0804 |
| 26 | 水务工程 | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:081104 |
| 27 | 测控技术与仪器 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080301 |
| 28 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080301 |
| 29 | 环境工程 | 41 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082502 |
| 30 | 环境工程(中美合作办学) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082502H |
| 31 | 生物制药 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:083002 |
| 32 | 生物工程 | 61 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:083001 |
| 33 | 电子信息工程(中英合作办学) | 63 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080701H |
| 34 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 144 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:0807 |
| 35 | 电子商务 | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120801 |
| 36 | 电子科学与技术 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080702 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 53 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080601 |
| 38 | 电气工程及其自动化((师资班) | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080601 |
| 39 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 29 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080601H |
| 40 | 能源经济 | 2 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020106 |
| 41 | 自动化 | 64 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080801 |
| 42 | 英语 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:050201 |
| 43 | 计算机科学与技术(师资班) | 50 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080901 |
| 44 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 412 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:0809 |
| 45 | 软件工程(中美合作办学) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080902H |
| 46 | 金融学 | 19 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020301 |
| 47 | 集成电路设计与集成系统 | 59 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:080710 |
| 48 | 风景园林 | 17 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082803 |
| 49 | 食品科学与工程 | 77 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:082701 |
| 50 | 商务英语 | 49 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:050262 |
| 51 | 国际经济与贸易 | 21 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020401 |
| 52 | 国际经济与贸易(师资班) | 15 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020401 |
| 53 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 51 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:1202 |
| 54 | 汉语国际教育 | 29 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:050103 |
| 55 | 电子商务 | 24 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120801 |
| 56 | 能源经济 | 17 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020106 |
| 57 | 英语 | 36 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:050201 |
| 58 | 行政管理 | 23 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:120402 |
| 59 | 金融学 | 35 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 招生代码:020301 |
| 60 | 产品设计 | 88 | 艺术 | 艺术本科A平行 | 艺术类招生 | 2022 | 湖北 | 专业代码:130504 |
| 61 | 产品设计(中美合作办学) | 45 | 艺术 | 艺术本科A平行 | 艺术类招生 | 2022 | 湖北 | 专业代码:130504H |
| 62 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 45 | 艺术 | 艺术本科A平行 | 艺术类招生 | 2022 | 湖北 | 专业代码:130502H |
| 63 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 265 | 艺术 | 艺术本科A平行 | 艺术类招生 | 2022 | 湖北 | 专业代码:1305 |
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!

