2023年山西自考报名时间考试时间
2025-02-21 次阅读
山西自考报名有两种形式,有些地区实行的是网上报名,有的地区实行的是现场报名。网上报名是指登录各省的自考网站进行报名,现场报名是指新生携带身份证到所在地的市、县自学考试办公室办理报名手续。
网上报名流程。
2023年山西自考报名时间考试时间
时间为4月、10月。2023年4月考试时间为4月15日-16日,报名时间为2月下旬;10月考试时间为10月21日-22日,报名时间为8月下旬。具体报名时间请关注“山西招生考试网”提前发布的报名公告。
一、山西省高等教育自学考试开考专业、主考院校一览表
主考院校名称 | 层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
山西大学 | 专科 | 1 | 680503 | 法律事务 |
2 | 690206 | 行政管理 | ||
3 | 960101 | 新闻学(停止新生报名) | ||
专升本 | 1 | 020101 | 经济学 | |
2 | 030101K | 法学 | ||
3 | 030301 | 社会学 | ||
4 | 050201 | 英 语 | ||
5 | 050301 | 新闻学 | ||
6 | 120402 | 行政管理 | ||
7 | 120409T | 公共关系学 | ||
山西财经大学 | 专科 | 1 | 630302 | 会 计 |
2 | 630701 | 市场营销 | ||
专升本 | 1 | 020301K | 金融学 | |
2 | 120202 | 市场营销 | ||
3 | 120203K | 会计学 | ||
4 | 120206 | 人力资源管理 | ||
太原理工大学 | 专升本 | 1 | 080204 | 机械电子工程 |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||
3 | 081001 | 土木工程 | ||
4 | 081501 | 采矿工程 | ||
5 | 120103 | 工程管理 | ||
6 | 120201K | 工商管理 | ||
山西师范大学 | 专科 | 1 | 670102K | 学前教育 |
2 | 970201 | 汉语言文学(停止新生报名) | ||
专升本 | 1 | 040101 | 教育学 | |
2 | 040106 | 学前教育 | ||
3 | 050101 | 汉语言文学 | ||
山西农业大学 | 专升本 | 1 | 090101 | 农 学(停止新生报名) |
2 | 090401 | 动物医学(停止新生报名) | ||
3 | 120301 | 农林经济管理(停止新生报名) | ||
长治医学院 | 专升本 | 1 | 101101 | 护理学 |
2 | 401101 | 社区护理学(停止新生报名) | ||
3 | 071102 | 应用心理学 | ||
中央司法警官学院 | 专升本 | 1 | 330101K | 监所管理(停止新生报名) |
中国人民公安大学 | 专升本 | 1 | 030612TK | 公安管理学 |
35个专业 | 专科7 | 本科28 |
二、山西省高等教育自学考试专业名称及代码调整对照表
本科层次(28个专业)
学科门类 | 专业类 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 备注 | |||
新专业代码及名称 | 原专业代码及名称 | ||||||
经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | B020115 | 经济学 | 山西大学 | |
金融学类 | 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 山西财经大学 | ||
法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | C030106 | 法律 | 山西大学 | |
330101K | 监所管理* | B030109 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 停考 | ||
社会学类 | 030301 | 社会学 | B030207 | 社会学 | 山西大学 | ||
公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | ||
教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | B040108 | 教育学 | 山西师范大学 | |
040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 山西师范大学 | |||
文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | |
外国语言文学类 | 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 山西大学 | ||
新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | C050305 | 新闻学 | 山西大学 | ||
工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | B080307 | 机电一体化工程 | 太原理工大学 | |
计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 太原理工大学 | ||
土木类 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 太原理工大学 | ||
矿业类 | 081501 | 采矿工程 | B080109 | 采矿工程 | 太原理工大学 | ||
农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | B090102 | 农学 | 山西农业大学 | 停考 |
动物医学类 | 090401 | 动物医学 | B090403 | 畜牧兽医 | 山西农业大学 | 停考 | |
医学 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 长治医学院 | |
401101 | 社区护理学* | B100705 | 社区护理学 | 长治医学院 | 停考 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | B020256 | 项目管理 | 太原理工大学 | |
工商管理类 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 太原理工大学 | ||
120202 | 市场营销 | B020208 | 市场营销 | 山西财经大学 | |||
120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 山西财经大学 | |||
120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 山西财经大学 | |||
农业经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | B020114 | 农业经济管理 | 山西农业大学 | 停考 | |
公共管理类 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 山西大学 | ||
120409T | 公共关系学 | B050309 | 公共关系 | 山西大学 | |||
理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 071102 | 应用心理学 | 长治医学院 |
注:1.所列专业按照《普通高等学校本科专业目录(2012年)》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
3.表中所列“原专业”为现开考专业。
专科层次(7个专业)
学科门类 | 专业类 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 备注 | |||
新专业代码及名称 | 原专业代码及名称 | ||||||
财经商贸大类 | 财务会计类 | 630302 | 会计 | A020203 | 会计 | 山西财经大学 | |
市场营销类 | 630701 | 市场营销 | A020207 | 市场营销 | 山西财经大学 | ||
新闻传播大类 | 新闻出版类 | 960101 | 新闻学* | C050308 | 新闻学 | 山西大学 | 停考 |
教育与体育大类 | 教育类 | 670102K | 学前教育 | A040101 | 学前教育 | 山西师范大学 | |
语言类 | 970201 | 汉语言文学* | C050114 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | 停考 | |
公安与司法大类 | 法律实务类 | 680503 | 法律事务 | C030112 | 法律 | 山西大学 | |
公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 山西大学 |
注:1、所列专业按照《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照专业类别列入所属专业大类下。
2、专业代码后加K的为国家控制专业。
3、表中所列“原专业”为现开考专业。
三、停考专业列表及说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校 | 结束性考试时间 (含) | 办理毕业证书 截止时间 | 停考文件 |
1 | A030103 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 2015年10月 | 2017年12月 | 晋招考自 〔2014〕3号 |
2 | C030111 | 律师 | 山西大学 | 2014年10月 | 2016年12月 | 晋招考自 〔2014〕2号 |
3 | A020219 | 电力市场营销 | 晋招考自 〔2014〕4号 | |||
4 | A040103 | 小学教育 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2015〕7号 | |
5 | A040106 | 教育管理 | ||||
6 | C050207 | 英语 | ||||
7 | B070202 | 物理教育 | ||||
8 | B070302 | 化学教育 | ||||
9 | A080704 | 电子技术 | 山西师范大学 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2015〕7号 |
10 | B040302 | 体育教育 | ||||
11 | B080705 | 电子工程 | ||||
12 | A100701 | 护理学 | 山西职工医学院 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2016〕5号 |
13 | B082205 | 工业工程 | 太原理工大学 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2015〕7号 |
14 | A090401 | 畜牧 | 山西农业大学 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2015〕7号 |
15 | B070404 | 生物工程 | ||||
16 | A020101 | 统计 | 山西财经大学 | 2016年10月 | 2018年12月 | 晋招考自 〔2015〕11号 |
17 | A020105 | 金融 | 2017年12月 | 晋招考自函 〔2015〕7号 | ||
18 | A020109 | 国际贸易 | ||||
19 | A020205 | 人力资源管理 | ||||
20 | A020228 | 物流管理 | ||||
21 | A020313 | 销售管理 | ||||
22 | A090603 | 乡镇企业管理 | ||||
23 | B020110 | 国际贸易 | ||||
24 | B020314 | 销售管理 | ||||
25 | A020118 | 餐饮管理 | 太原师范学院 | 2016年10月 | 2017年12月 | 晋招考自 〔2014〕20号 |
26 | B020119 | 餐饮管理 | ||||
27 | A020112 | 工商行政管理 | 山西财经大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
28 | B020229 | 物流管理 | ||||
29 | B030203 | 社会工作与管理 | ||||
30 | A020215 | 电子商务 (移动商务管理方向) | 太原理工大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
31 | B050433 | 视觉传达设计 | ||||
32 | B080605 | 电力系统及其自动化 | ||||
33 | B081726 | 汽车维修与检测 | ||||
34 | B020216 | 电子商务 (移动商务管理方向) | ||||
35 | A090101 | 农学 | 山西农业大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
36 | A090402 | 兽医 | ||||
37 | B090113 | 现代园艺 | ||||
38 | A020209 | 旅游管理 | 山西大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
39 | A020211 | 饭店管理 | ||||
40 | A030104 | 经济法学 | ||||
41 | A080759 | 计算机网络及应用 | ||||
42 | B020210 | 旅游管理 | ||||
43 | B040107 | 教育管理 | ||||
44 | B040108 | 教育学 (与山西师大双主考) | ||||
45 | B060202 | 档案学 | ||||
46 | B080709 | 计算机网络 | ||||
47 | A050102 | 秘书 | 山西大学、 山西师范大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
48 | A050303 | 公共关系 | ||||
49 | B040202 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
50 | B050311 | 广播电视编导 | ||||
51 | B050410 | 美术教育 | ||||
52 | B050461 | 影视美术设计 | ||||
53 | B070102 | 数学教育 | ||||
54 | C030403 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 2019年10月 | 2020年12月 | 晋招考自函 〔2017〕26号 |
55 | B040112 | 小学教育 | 太原师范学院 | 2020年10月 | 2021年12月 | 晋招考自函 〔2018〕10号 |
56 | 090101 | 农学 | 山西农业大学 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晋考委 〔2021〕1号 |
57 | 090401 | 动物医学 | 山西农业大学 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晋考委 〔2021〕1号 |
58 | 120301 | 农林经济管理 | 山西农业大学 | 2023年10月 | 2024年12月 | 晋考委 〔2021〕1号 |
59 | 330101K | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 2025年12月 | 晋考委 〔2022〕1号 | |
60 | 401101 | 社区护理学 | 长治医学院 | 2025年12月 | 晋考委 〔2022〕1号 | |
61 | 960101 | 新闻学 | 山西大学 | 2025年12月 | 晋考委 〔2022〕1号 | |
62 | 970201 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | 2025年12月 | 晋考委 〔2022〕1号 |
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!