2022年浙江成人高校招生录取最低控制分数线
2024-11-20
次阅读
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!