2022年广西成人高校未安排招生计划的专业信息表
2024-11-20
次阅读
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10022 | 北京林业大学 | 101 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
2 | 10022 | 北京林业大学 | 102 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
3 | 10022 | 北京林业大学 | 104 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
4 | 10022 | 北京林业大学 | 105 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
5 | 10022 | 北京林业大学 | 106 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
6 | 10022 | 北京林业大学 | 107 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
7 | 10022 | 北京林业大学 | 108 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
8 | 10022 | 北京林业大学 | 109 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
9 | 10022 | 北京林业大学 | 111 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
10 | 10022 | 北京林业大学 | 112 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
11 | 10022 | 北京林业大学 | 113 | 物业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
12 | 10022 | 北京林业大学 | 114 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
13 | 10022 | 北京林业大学 | 115 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
14 | 10022 | 北京林业大学 | 117 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
15 | 10022 | 北京林业大学 | 118 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
16 | 10022 | 北京林业大学 | 302 | 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
17 | 10022 | 北京林业大学 | 304 | 人力资源管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
18 | 10022 | 北京林业大学 | 307 | 土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
19 | 10022 | 北京林业大学 | 309 | 园林 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
20 | 10307 | 南京农业大学 | 101 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
21 | 10307 | 南京农业大学 | 102 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
22 | 10307 | 南京农业大学 | 301 | 食品科学与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
23 | 10307 | 南京农业大学 | 304 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 |
24 | 10497 | 武汉理工大学 | 102 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
25 | 10497 | 武汉理工大学 | 104 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
26 | 10497 | 武汉理工大学 | 106 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
27 | 10604 | 广西民族师范学院 | 104 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
28 | 10604 | 广西民族师范学院 | 106 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
29 | 10609 | 百色学院 | 106 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
30 | 10701 | 西安电子科技大学 | 105 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
31 | 11354 | 梧州学院 | 101 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
32 | 11354 | 梧州学院 | 102 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
33 | 11549 | 南宁学院 | 104 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
34 | 11549 | 南宁学院 | 105 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
35 | 11549 | 南宁学院 | 109 | 质量管理工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
36 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 404 | 食品营养与健康 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
37 | 14171 | 梧州职业学院 | 402 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
38 | 14171 | 梧州职业学院 | 403 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
39 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 402 | 小学教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
相关链接:
由于考试政策不断变化,本站所有信息仅供参考,请以考办权威发布信息为准!